Loading the league…
| # | Club | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Top of the table) | PSGPSG | 4 | 4 | 0 | 0 | +15 | 12 | WWWW |
| 2 (Play-offs) |
| 4 |
| 4 |
| 0 |
| 0 |
| +6 |
| 12 |
| WWWW |
| 3 (Play-offs) | ARSArsenal | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 | WDWW |
| 4 (Play-offs) | COMComo | 4 | 3 | 0 | 1 | +13 | 9 | WWLW |
| 5 (Play-offs) | BARBarcelona | 4 | 3 | 0 | 1 | +8 | 9 | WLWW |
| 6 (Play-offs) | AVLVilla | 4 | 3 | 0 | 1 | +6 | 9 | LWWW |
| 7 (Play-offs) | MCIMan City | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 | WWLW |
| 8 (Play-offs) | LIVLiverpool | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 | LWWW |
| 9 | CLBBrugge | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 | WWWL |
| 10 | SCPSporting | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 | WLWW |
| 11 | REAReal Betis | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 9 | LWWW |
| 12 | BVBDortmund | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 9 | WWLW |
| 13 | BAYBayern | 4 | 2 | 2 | 0 | +7 | 8 | WDDW |
| 14 | VFBStuttgart | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | LDWW |
| 15 | INTInter | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 6 | WWLL |
| 16 | ASKLASK | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 | WWLL |
| 17 | MUNMan Utd | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | WLLW |
| 18 | GALGalatasaray | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | WWLL |
| 19 | FENFenerbahçe | 4 | 1 | 2 | 1 | -5 | 5 | WDLD |
| 20 | ASRRoma | 4 | 1 | 1 | 2 | +2 | 4 | LWLD |
| 21 | Shakhtar Donetsk | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | LLWD |
| 22 | Viking | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | WLDL |
| 23 | ATMAtlético | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | LDWL |
| 24 | PSVPSV | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | LWLD |
| 25 | Bodø / Glimt | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 | DLWL |
| 26 | FCPPorto | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 | 3 | WLLL |
| 27 | NAPNapoli | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 | LWLL |
| 28 | VILVillarreal | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | LLWL |
| 29 | AEK Athens | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | LLLW |
| 30 | RBLLeipzig | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | LLWL |
| 31 | Sabah | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | LLWL |
| 32 | FEYFeyenoord | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 | LLWL |
| 33 | RCLLens | 4 | 1 | 0 | 3 | -12 | 3 | LLLW |
| 34 | Slavia Praha | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 | LDLL |
| 35 | LILLille | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 | DLLL |
| 36 | Slovan Bratislava | 4 | 0 | 0 | 4 | -16 | 0 | LLLL |
Tap a club for its page. Table and results from Sportmonks.