Loading the league…
| # | Club | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Top of the table) | SLBBenfica | 4 | 4 | 0 | 0 | +10 | 12 | WWWW |
| 2 (Play-offs) |
| 4 |
| 4 |
| 0 |
| 0 |
| +9 |
| 12 |
| WWWW |
| 3 (Play-offs) | Ferencvárosi | 4 | 4 | 0 | 0 | +8 | 12 | WWWW |
| 4 (Play-offs) | ROAUnion Saint-Gilloise | 4 | 3 | 1 | 0 | +8 | 10 | WWDW |
| 5 (Play-offs) | JUVJuventus | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 | WDWW |
| 6 (Play-offs) | Olympiacos F.C. | 4 | 3 | 1 | 0 | +3 | 10 | DWWW |
| 7 (Play-offs) | B04Leverkusen | 4 | 3 | 0 | 1 | +7 | 9 | LWWW |
| 8 (Play-offs) | BESBeşiktaş | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | LDWW |
| 9 | Dinamo Zagreb | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | WLWD |
| 10 | Levski Sofia | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | WWDL |
| 11 | SUNSunderland | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | LDWW |
| 12 | NECNEC Nijmegen | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 | WWDL |
| 13 | OLMLyon | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 | DLWW |
| 14 | AZAAZ Alkmaar | 4 | 2 | 0 | 2 | +3 | 6 | LWWL |
| 15 | RSCAnderlecht | 4 | 2 | 0 | 2 | +3 | 6 | WWLL |
| 16 | OFI | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 | WLLW |
| 17 | STRRennes | 4 | 1 | 3 | 0 | +1 | 6 | DDWD |
| 18 | Omonia Nicosia | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | LLWW |
| 19 | Torreense | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 | WLLW |
| 20 | RESReal Sociedad | 4 | 1 | 2 | 1 | +5 | 5 | DWDL |
| 21 | CRYPalace | 4 | 1 | 2 | 1 | +3 | 5 | DDLW |
| 22 | Sparta Praha | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | LLDW |
| 23 | TSGHoffenheim | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | DWLL |
| 24 | STUSturm Graz | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | LWLD |
| 25 | Celje | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 | WDLL |
| 26 | RBSRed Bull Salzburg | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 | LDLW |
| 27 | RCCCelta Vigo | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 | LWLL |
| 28 | MILMilan | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | LLWL |
| 29 | Jagiellonia Białystok | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | LLWL |
| 30 | Viktoria Plzeň | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 | WLLL |
| 31 | OLYMarseille | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 | WLLL |
| 32 | CELCeltic | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 | WLLL |
| 33 | Hapoel Be'er Sheva | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 1 | LLLD |
| 34 | Lillestrøm | 4 | 0 | 1 | 3 | -8 | 1 | LLDL |
| 35 | Lech Poznań | 4 | 0 | 1 | 3 | -10 | 1 | LDLL |
| 36 | Ararat-Armenia | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 | LLLL |
Tap a club for its page. Table and results from Sportmonks.