Loading the league…
| # | Club | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Play-offs) | VANVancouver Whitecaps | 34 | 19 | 7 | 8 | +40 | 64 | WLWWWW |
| 2 (Play-offs) | FCDFC Dallas | 34 | 16 | 10 | 8 | +11 | 58 | WWDLDW |
| 3 (Play-offs) | STLSt. Louis City | 34 | 15 | 9 | 10 | +11 | 54 | DWLLLD |
| 4 (Play-offs) | SJESan Jose Earthquakes | 34 | 14 | 10 | 10 | +6 | 52 | WWLWWW |
| 5 (Play-offs) | HOUHouston Dynamo | 34 | 14 | 9 | 11 | 0 | 51 | LLLWLW |
| 6 (Play-offs) | LAFLos Angeles FC | 34 | 12 | 11 | 11 | +12 | 47 | WDWWWW |
| 7 (Play-offs) | PTIPortland Timbers | 34 | 13 | 7 | 14 | +1 | 46 | LDLLLW |
| 8 (Play-off wild card) | SEASeattle Sounders | 34 | 12 | 10 | 12 | -2 | 46 | WDWWLW |
| 9 (Play-off wild card) | RSLReal Salt Lake | 34 | 13 | 6 | 15 | +1 | 45 | WDWWWL |
| 10 | MINMinnesota United | 34 | 11 | 11 | 12 | -2 | 44 | WDLLWD |
| 11 | LAGLA Galaxy | 34 | 11 | 11 | 12 | -7 | 44 | LDLLWD |
| 12 | COLColorado Rapids | 34 | 12 | 7 | 15 | -3 | 43 | LWLWWL |
| 13 | SDFSan Diego FC | 34 | 9 | 11 | 14 | -6 | 38 | LDDWWW |
| 14 | AUSAustin FC | 34 | 8 | 10 | 16 | -23 | 34 | DDLLWD |
| 15 | SKCSporting Kansas City | 34 | 7 | 5 | 22 | -41 | 26 | LLWLDL |
| # | Club | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Play-offs) | NASNashville SC | 34 | 23 | 8 | 3 | +46 | 77 | WWWWDW |
Tap a club for its page. Table and results from Sportmonks.
| 2 (Play-offs) |
| MIAInter Miami |
| 34 |
| 16 |
| 12 |
| 6 |
| +21 |
| 60 |
| WWWWDL |
| 3 (Play-offs) | NEENew England Revolution | 34 | 18 | 4 | 12 | +8 | 58 | LWLWLL |
| 4 (Play-offs) | CHCChicago Fire | 34 | 16 | 7 | 11 | +10 | 55 | DDWWWL |
| 5 (Play-offs) | CHRCharlotte FC | 34 | 15 | 9 | 10 | +15 | 54 | WDDWLD |
| 6 (Play-offs) | PHIPhiladelphia Union | 34 | 14 | 8 | 12 | +14 | 50 | LDLWLL |
| 7 (Play-offs) | COUColumbus Crew | 34 | 14 | 5 | 15 | +7 | 47 | LLDWDL |
| 8 (Play-off wild card) | ORLOrlando City | 34 | 13 | 7 | 14 | -15 | 46 | LWLLLL |
| 9 (Play-off wild card) | FCCFC Cincinnati | 34 | 12 | 10 | 12 | -8 | 46 | WLWDLW |
| 10 | NYRNew York Red Bulls | 34 | 12 | 6 | 16 | -14 | 42 | LDWWLW |
| 11 | NYCNew York City FC | 34 | 10 | 12 | 12 | +4 | 42 | LWDWWD |
| 12 | TFCToronto FC | 34 | 9 | 12 | 13 | -15 | 39 | DDWWLL |
| 13 | ATLAtlanta United | 34 | 9 | 6 | 19 | -17 | 33 | WWLLLL |
| 14 | DCUD.C. United | 34 | 7 | 12 | 15 | -22 | 33 | DLDLLW |
| 15 | CFMCF Montréal | 34 | 6 | 8 | 20 | -32 | 26 | LWDLDL |
From Sportmonks: league matches for the clubs in this table. Every player in Scout →